
19 Май 2012 10:18

18 Май 2012 14:37
19 Май 2012 19:16
19 Май 2012 13:52
19 Май 2012 12:48
19 Май 2012 11:26
19 Май 2012 10:06
19 Май 2012 08:51
19 Май 2012 08:01
18 Май 2012 18:32
18 Май 2012 15:29
18 Май 2012 14:44
18 Май 2012 13:26
18 Май 2012 12:59
18 Май 2012 09:38
17 Май 2012 21:01
17 Май 2012 16:33
17 Май 2012 13:57
17 Май 2012 12:49
17 Май 2012 12:08
17 Май 2012 10:58
17 Май 2012 10:06
17 Май 2012 09:34
17 Май 2012 09:04
17 Май 2012 08:22
16 Май 2012 21:00
16 Май 2012 19:42
16 Май 2012 19:05
16 Май 2012 17:51
16 Май 2012 17:08
16 Май 2012 16:21
16 Май 2012 15:23
16 Май 2012 14:47
16 Май 2012 14:02
16 Май 2012 13:26
16 Май 2012 12:53
| Доллар США | 31,3921 | |
| Евро | 39,7518 | |
| По данным Смоленского Банка | ||
| Покупка | Продажа | |
| USD | 31.20 | 32.00 |
| EUR | 39.50 | 40.20 |